


Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UT203 – вимірювальний прилад для вимірювання змінного і постійного напруги і струму. Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UT203 захищені від перевантаження і вимірюють опір, частоту, шпаруватість, а також здійснюють перевірку діодів і прозвонку ланцюга. Струмовимірювальні кліщі захищені від перевантаження.
Функції:
Характеристики:
| Модель | UT203 | |
|---|---|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей, макс. 3999 единиц 36 × 18 мм |
|
| Постоянное напряжение (DC), В | Диапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 600 В |
| Погрешность | ±(0,8%+1) | |
| Входной импеданс | 10 МОм | |
| Защита от перегрузки | 600 В rms | |
| Переменное напряжение (AC), В | Диапазон | 4 В / 40 В / 400 В / 600 В |
| Похибка | ±(1%+5) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | |
| Захист від перевантаження | 600 rms | |
| Постійний струм (DC), А | Діапазон | 40 А / 400 А |
| Похибка | ±(2%+3) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC/AC | |
| Змінний струм (AC), А | Діапазон | 40 А / 400 А |
| Похибка | ±(2,5%+5) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC/AC | |
| Опір, Ом | Діапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
| Похибка | ±(1%+2) | |
| Шпаруватість | 0,1%~99,9% | |
| Частота, Гц | Діапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц |
| Похибка | ±(0,1%+3) | |
| Харчування | батарея 6F22 (9 В) | |
| Габарити (В × Ш × Г), мм | 208 × 76 × 30 | |
| Вага, г | 260 | |
Комлектація:
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | DC/AC |