






Этот цифровой шумомер измеряет уровень звука в диапазоне от 30 до 130 дБ.
| Дисплей | ЖК дисплей с аналоговой гистограммой, 53 × 41 мм |
| Диапазон звука | 30~80 дБ 50~100 дБ 60~110 дБ 80~130 дБ |
| Похибка вимірювання звуку | ±1,5 дБ |
| Діапазон частоти | від 31,5 Гц до 8000 Гц |
| Харчування | 4 батареї 1,5 В AAA |
| Габарити, мм | 273 × 70 × 39 |
| Вага | 330 р. |
Гарантія: 12 місяця. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Похибка, +/- | 1.5 дБ |
| Максимальний діапазон вимірювань | 130 |
| Мінімальний діапазон вимірювань | 30 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | АА батарейки |