


ПЗ UltraScope розроблене для цифрових осцилографів RIGOL. Користувач може з'єднувати ПК та осцилограф через інтерфейси RS - -232, GRIP та USB. Це дозволяє управляти цифровим осцилографом з комп'ютера, зберігати дані параметрів сигналу та форму сигналу.
| Модель | DS1102E | DS1052E |
|---|---|---|
| Смуга пропускання | 100 МГц | 50 МГц |
| Частота дискретизації в реальному часі | 1 Гвиб/с | |
| Частота дискретизації в еквівалентному режимі | 25 Гвиб/с | 10 Гвиб/с |
| Період наростання | 3,5 нс | 7 нс |
| Вхідний повний опір | 1 МОм ± 2% | |
| Період горизонтальної розгортки | 1 нс/под– 50 с/под | 5 нс/под– 50 с/под |
| Дисплей | 5,6" TFT (64k, кольоровий РКД), 320х234 | |
| Канали | 2 канали + зовнішня синхронізація | |
| Об'єм пам'яті | 1 МБ | |
| Вертикальна чутливість | 2 мВ/под – 10 В/под | |
| Вертикальна роздільна здатність | 8 біт | |
| Режим входу А1 і А2 | DC, AC, земля | |
| Режими синхронізації | За фронтом, відео, довжиною імпульсу, затримка запуску, зовнішня синхронізація | |
| Режими синхронізації розгортки | авто, нормальний, одноразовий | |
| Похибка вимірювань часових інтервалів | ±0,01% | |
| Максимальна вхідна напруга | 300 В DC, AC пік, (1 МОм вхідний опір 10Х), 5 В (Вскз, 50 Вт вхідний опір, BNC ) |
|
| Математичні функції | Додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є (ШПФ) | |
| Автоматичні вимірювання | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vup, Vdn, Vavg, Vrms, максимальне від'ємне значення, максимальне додатне значення, частота, період, час наростання, час спадання, позитивна тривалість, негативна тривалість, додатний коефіцієнт заповнення, від'ємний коефіцієнт заповнення, затримка | |
| Курсорні вимірювання | Режими: ручний, відслідковування та автоматичні вимірювання | |
| Зберігання вимірювань | 10 осцилограм та налаштувань | |
| Напруга-живлення / потужність споживання | 100-240 В, 40 - 440 Гц. САТ II. / 50 Вт Макс | |
| Вага | 2,4 кг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | RIGOL |