








FNIRSI FNB38 — це USB-тестер, призначений для вимірювання місткості батареї,що віддається джерелами живлення енергії,а також для визначення підтримуваних стандартів живлення (функція автоматичного тестування протоколів), і оцінки падіння напруги на кабелі живлення.
Пристрій має повний набір роз'ємів для під'єднання: USB-A, USB-C, MicroUSB. Є окремий роз'єм MicroUSB-HID для зовнішнього живлення й оновлення вбудованого програмного забезпечення.
| Живлення | DC, постійний струм | |
| Вимірювання напруги | Діапазон | 4 - 24 В |
| Дискретність | 0.1 мВ | |
| Точність | ± (0.2% + 2) | |
| Напруга на контактах (+/-) | 0 - 3.3 В | |
| Вимірювання струму | Діапазон | 0 - 5 А |
| Дискретність | 0.1 мA | |
| Точність | ± (0.5% + 2) | |
| Вимірювання потужності | Діапазон | 0 - 120 Вт |
| Дискретність | 0.1 мВт | |
| Точність | ± (0.5% + 2) | |
| Вимірювання ємності електричних акумуляторів | Діапазон | 0 - 99999 мА·год |
| Дискретність | 0.0001 мА·год | |
| Накопичення енергії | Діапазон | 0 - 9999.99 Вт |
| Дискретність | 0.00001 Вт | |
| Вимірювання імпедансу навантаження | Діапазон | 1 - 9999.9 Ом |
| Дискретність | 0.0001 Ом | |
| Вбудований термодатчик | є, похибка вимірювання температури ± 1 °C | |
| Вимірювання часу | Діапазон | 0-999 год 59 хв 59 сек |
| Дискретність | 1 сек | |
| Кількість вимірювань за 1 секунду | 0.5 раз/сек | |
| Тригер | QC2.0, QC3.0, Huawei FCP/SCP/Samsung AFС, Power Delivery PD | |
| Пам'ять | 5 комірок пам'яті для збереження виміряної ємності й енергії | |
| Дисплей | TFT 1.44", поворот дисплея на 360 градусів | |
| Діапазон робочих температур | -10 ~ 40°C | |
| Діапазон робочої вологості | 10 - 80 % | |
| Діапазон робочого тиску | 80 - 106 кПа | |
| Інтерфейс | USB Type - A, USB Type - C, micro USB | |
| Оновлення ПЗ | є | |
| Габарити | 69 × 30 × 9.5 мм | |
| Вага | 35 г | |
Гарантія: 6 місяців.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fnirsi |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Тестер |
| Живлення | USB |
| Функції | Амперметр, Вольтметр |