
Кліщі струмовимірювальні Fluke 376 FC– це струмовимірювальні кліщі, призначені для вимірювання сили струму та його напруги, визначення характеристики пускового струму електродвигуна, вимірювання опору провідників та ємності конденсаторів. Особливість Fluke 376 FC – це можливість визначення як усереднених значень, так і справжніх середньоквадратичних значень змінного та постійного струму та напруги, що значно підвищує якість та точність вимірювань.
Струмовимірювальні кліщі, струмові кліщі - прилад для вимірювання струму без розриву ланцюга, в якому вимірюється струм і без електричного контакту з ним.
Принцип дії заснований на вимірі магнітного поля, що породжується струмом, що вимірюється.
Принцип роботи сучасних струмових кліщів заснований на прямому вимірі магнітного поля, що породжується струмом у провіднику навколо провідника за допомогою датчика Холла та дозволяють вимірювати струм довільної форми, у тому числі і постійний струм.
Кліщі струмовимірювальні Fluke 376 FC можуть також визначати частоту струму та постійну напругу в мВ. З їхньою допомогою можна визначити змінний струм силою до 600 А з роздільністю 0,1 А. Вимірювання провідності можливо в межах ≤30 Ом. Вимірювання напруги змінного струму можливо в діапазоні 1000 В. Попри компактні розміри, кліщі мультиметра Fluke 376 FC мають велике відкриття (до 34 мм), що дозволяє ефективно працювати на проводах з різним перетином навіть у найскладніших умовах і важкодоступних місцях, зокрема, у тісних силових щитах або вузьких кабельних коробах.
Контрастний рідкокристалічний екран з підсвічуванням забезпечує чудове зчитування результатів при будь-якому освітленні.
| Електричні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| Змінний струм через затискач | ||||
| Діапазон | 600,0 А | |||
| Роздільність | 0,1 А | |||
| Похибка | 2% ± 5 цифр (10-100 Гц) 2,5 % ± 5 цифр (100-500 Гц) |
|||
| Коефіцієнт форми (50/60 Гц) | 3 при 500 А Додайте 2% для коефіцієнта форми >2 |
|||
| Вимірювання змінного струму з допомогою гнучкого струмового пробника | ||||
| Діапазон | 2500 А | |||
| Роздільність | 0,1 А (≤ 600 А) 1 А (≤ 2500 А) |
|||
| Похибка | 3% ± 5 цифр (5 – 500 Гц) | |||
| Коефіцієнт форми (50/60 Гц) | 3,0 при 1100 А 2,5 при 1400 А 1,42 при 2500 А Додайте 2% для коефіцієнта форми > 2 |
|||
| Відстань від оптимального положення | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
![]() |
A | 0,5 дюймів (12,7 мм) | 1,4 дюйма (35,6 мм) | ± 0,5% |
| B | 0,8 дюйма (20,3 мм) | 2,0 дюйми (50,8 мм) | ± 1,0% | |
| C | 1,4 дюйма (35,6 мм) | 2,5 дюйми (63,5 мм) | ± 2,0% | |
| Невизначеність вимірювань передбачає розташування централізованого первинного провідника в оптимальному положенні, відсутність зовнішнього електричного та магнітного поля та дотримання робочої температури. | ||||
| Постійний струм | ||||
| Діапазон | 600,0 А | |||
| Роздільність | 0,1 А | |||
| Похибка | 2% ± 5 цифр | |||
| Напруга змінного струму | ||||
| Діапазон | 600,0 В | |||
| Роздільність | 0,1 В | |||
| Похибка | 1,5% ± 5 цифр (20 – 500 Гц) | |||
| Напруга постійного струму | ||||
| Діапазон | 600,0 В | |||
| Роздільність | 0,1 В | |||
| Похибка | 1% ± 5 цифр | |||
| мВ постійного струму | ||||
| Діапазон | 500,0 мВ | |||
| Роздільність | 0,1 мВ | |||
| Похибка | 1% ± 5 цифр | |||
| Вимірювання частоти з допомогою затискача | ||||
| Діапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
| Роздільність | 0,1 Гц | |||
| Похибка | 0,5% ± 5 цифр | |||
| Рівень запуску | 5–10 Гц, ≥10 A 10–100 Гц, ≥ 5 A 100 – 500 Гц, ≥10 А |
|||
| Вимірювання частоти з допомогою гнучкого струмового пробника | ||||
| Діапазон | 5,0–500,0 Гц | |||
| Роздільність | 0,1 Гц | |||
| Похибка | 0,5% ± 5 цифр | |||
| Рівень запуску | 5 – 20 Гц, ≥ 25 А 20–100 Гц, ≥ 20 A 100–500 Гц, ≥ 25 A |
|||
| Опір | ||||
| Діапазон | 60 кОм | |||
| Роздільність | 0,1 Ом (≤ 600 Ом) 1 Ом (≤ 6000 Ом) 10 Ом (≤ 60 кОм) |
|||
| Похибка | 1% ± 5 цифр | |||
| Ємність | ||||
| Діапазон | 1000 мкФ | |||
| Роздільність | 0,1 мкФ (≤ 100 мкФ) 1 мкФ (≤ 1000 мкФ) |
|||
| Похибка | 1% ± 4 цифри | |||
| Загальні характеристики | ||||
| Габарити | 246 мм × 83 мм × 43 мм | |||
| Вага | 388 г | |||
| Ширина розкриття затискача | 34 мм | |||
| Діаметр гнучкого струмовимірювального давача | 7,5 мм | |||
| Довжина кабелю гнучкого струмовимірювального давача (від головки до електронного роз'єму) |
1,8 м | |||
| Робоча температура | 10°C – +50°C | |||
| Температура зберігання | –40°C – +60°C | |||
| Робоча вологість | Без конденсації (< 10 –°C) ≤ 90% відн. вол. (при 10°C – 30°C) ≤ 75% відн. вол. (при 30°C – 40°C) ≤ 45% відн. вол. (при 40°C – 50°C) |
|||
| Робоча висота | 3000 метрів | |||
| Висота над рівнем моря при зберіганні | 12 000 метрів | |||
| Електромагнітна сумісність | EN 61326-1:2006 | |||
| Температурні коефіцієнти | Додайте 0,1 x нормована похибка для кожного градуса C понад 28° C або менше 18°C |
|||
| Відповідність стандартам безпеки | CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001 до 1000 В категорія вимірювань (CAT) III 600 В категорія вимірювань (CAT) IV Ступінь забруднення 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 |
|||
| Живлення | 2 AA, NEDA 15А, IEC LR6 | |||
На сайті mediola.com.ua, Ви знайдете мультиметри, осцилографи, струмові кліщі, мегаомметри, тестери електробезпеки та заземлення, анемометри, гігрометри, шумоміри, вимірювачі параметрів електричних мереж, вимірювачі параметрів опору ізоляції, вимірювачі температури та вимірювачі освітленості, LCR- різноманітні аксесуари для вимірювальної техніки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fluke |
| Країна виробник | США |