

Комбінований BLE-С600 7в1 PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S.G./TEMP (cмарт bluetooth) - нова серія тестерів води BLE, які мають функцію під'єднання через bluetooth до телефона за допомогою мобільного застосунка YINMIK. У реальному часі можна переглядати вимір, ділиться результатами, зберігати, проводити необхідні налаштування в застосунку.
Це високоточне обладнання, яке підійде не тільки для побутових цілей, але й для професійного використання. Головна особливість цього приладу — це поєднання в одному компактному корпусі відразу семи незамінних приладів: рн-метра, тдс-метра (солемера), кондукометра (ЕС), ОВП-метр (ORP), Salinity, S.G. и термометра. Наявність змінного електрода дасть змогу користуватися у разі дбайливого використання не один рік. А вологозахищений корпус підвищить стійкість обладнання до впливу вологи на електроніку.
Технічні особливості
Технічні характеристики
| Модель | BLE-С600 7в1 PH/TDS/EC/ORP/SALINITY/S.G./TEMP | |
| рН | Діапазон вимірювання | 0,00-14,00 pH |
| Роздільна здатність | 0,01 pH | |
| Точність | 0,05 pH | |
| TDS (солемер) | Діапазон вимірювання | 0-9999ppm ; 10.1-100.0ppt |
| Роздільна здатність | 1ppm; 0.1ppt | |
| Точність | ± 2% | |
| ЄС (кондуктометр) | Діапазон вимірювання | 0-9999 мкс/см; 10.01-19,99 ms/cm; 20.1-200.0 ms/cm |
| Роздільна здатність | 1 мкс/см; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/cm | |
| Точність | ± 2% | |
| ОВП (ORP) | Діапазон вимірювання | -1200 до +1200mV |
| Роздільна здатність | 1 mV | |
| Salinity | Діапазон вимірювання | 0.01-25,00 %; 0-9999ppm; 10.1-100.0 ppt |
| Роздільна здатність | 0.01%; 1ppm; 0.1ppt | |
| Точність | ±2% | |
| S.G | Діапазон вимірювання | 1.000-1.222 |
| Температура | Діапазон вимірювання | 0,0-60,0 ?; 32,0-140 °F |
| Роздільна здатність | 0,1 ? | |
| Точність | ±0,5 ? | |
| Калібрування | рН | 5 точок автоматичного калібрування (pH 4,00, pH 6,86, pH 9,18 і pH 7,00, pH10.01) входять до комплекту |
| TDS/EC/Salt | 1413 мкс/см; 12,88 ms/cm; 111.8 ms/cm (у комплекті не постачаються) | |
| ORP | 256 mV (у комплекті не постачається) | |
| Температурана компенсація | автоматична температурна компенсація (АТС) 0-60,0 ? | |
| Автоматичне вимкнення | 5 хвилин | |
| Вологозахищеність | IP67 | |
| Розміри | 187*37*37 мм | |
| Вага | 95 г | |
| Живлення | 1.5V х 3 (батарейки AG 13) у комплекті | |
| bluetooth | support bluetooth 5.2 Version | |
| Підсвітка диспелею | є | |
| Збереження результатів | є (в мобільному застосунку і в excel) | |
Комплектація:
Гарантійний термін — 6 місяців.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kelilong Electron |
| Країна виробник | Китай |