



UNIT UTM 1219E (UT219E) – професійні цифрові True RMS струмовимірювальні кліщі із захистом IP54 і широким набором різноманітних функцій, включаючи вимірювання напруги з низьким опором (LoZ).
| Вимірювання | Діапазон | Похибка |
|---|---|---|
| Змінний струм | 60.00 A ~ 600.0 A | ±(1.8%+6) |
| Змінну напругу | 6.000 В ~ 600.0 В | ±(1.0%+6) |
| LoZ ACV | 600.0 В | ±(2.5%+6) |
| Постійне напруга | 600.0 мВ ~ 600.0 В | ±(0.6%+3) |
| Опір | 600.0 Ом ~ 60.00 мОм | ±(1.0%+3) |
| Ємність | 60.00 нФ ~ 60.00 мФ | ±(4.0%+7) |
| Частота | 60.00 Гц ~10.00 МГц | ±(0.1%+6) |
| Шпаруватість | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.6%+7) |
| Тестування діодів | 6 /10 | |
| Загальні дані | ||
| Розкриття губок | 33 мм | |
| Харчування | AAA 1.5 V алкалінова батарейка × 3 | |
| Екран | РКД, 35 × 31 мм | |
| Розміри | 235 × 83 × 47 мм | |
| Вага | 338г | |
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 0.338 кг |
| Основні | |
| Виробник | Uni-Trend Group Limited |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | AC |