







Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UTM 1208A (UT208A) – надійний прилад для вимірювання змінного і постійного напруги і струму. Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UTM 1208A (UT208A) вимірюють опір, частоту, температуру, ємність, шпаруватість, а також здійснюють перевірку діодів і прозвонку ланцюга. Струмовимірювальні кліщі захищені від перевантаження.
| Модель | UTM 1208A | UTM 1209A | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
|
| Постійне напруга (DC), В | Діапазон | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 1000 В | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 1000 В |
| Похибка | ±(0.8%+1) | ±(1,2%+3) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | DC 1000 В / AC 750 rms | ||
| Змінна напруга (AC), В | Діапазон | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 750 | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 750 |
| Похибка | ±(1,2%+3) | ±(1,5%+5) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | DC 1000 В / AC 750 rms | ||
| Постійний струм (DC), А | Диапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Погрешность | ±(1,5%+5) | ±(1,5%+5) | |
| Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | ||
| Переменный ток (AC), А | Диапазон | 40 А / 400 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Погрешность | ±(2%+2) | ±(2%+2) | |
| Защита от перегрузки | 1000 A DC/AC | ||
| Сопротивление, Ом | Диапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм | |
| Погрешность | ±(1%+2) | ||
| Скважность | 0,1%~99,9% | ||
| Температура | Диапазон | -40°C ~ 1000°C | — |
| Похибка | ±(2.5%+3) | ||
| Ємність | Діапазон | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 100 мкФ | — |
| Похибка | ±(4%+3) | ||
| Частота, Гц | Діапазон | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц | |
| Похибка | ±(0,1%+3) | ||
| Харчування | алкалінова батарейка 1604A або 6LF22(9) | ||
| Габарити (В × Ш × Г) | 285,3 × 105 × 44,5 мм | ||
| Вага | 533 р | ||
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 0.533 кг |
| Основні | |
| Виробник | Uni-Trend Group Limited |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | DC/AC |