






Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UT209А – надійний прилад для вимірювання змінного і постійного напруги і струму. Цифрові струмовимірювальні кліщі UNIT UT209А вимірюють опір, частоту, шпаруватість, а також здійснюють перевірку діодів і прозвонку ланцюга. Струмовимірювальні кліщі захищені від перевантаження.
| Модель | UT208 | UT209A | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | РК-дисплей, макс. 6666 одиниць 47 × 30 мм |
РК-дисплей, макс. 4000 одиниць 47 × 30 мм |
|
| Постійне напруга (DC), В | Діапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 1000 В |
| Похибка | ±(0,8%+1) | ±(1,2%+3) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | 600 rms | DC 1000 В / AC 750 rms | |
| Змінна напруга (AC), В | Діапазон | 6,6 В / 66 В / 600 В | 400 мВ / 4 / 40 / 400 В / 750 |
| Похибка | ±(1,2%+5) | ±(1,5%+5) | |
| Вхідний імпеданс | 10 МОм | ||
| Захист від перевантаження | 600 rms | DC 1000 В / AC 750 rms | |
| Постійний струм (DC), А | Діапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Похибка | ±(1,5%+8) | ±(1,5%+5) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| Змінний струм (AC), А | Діапазон | 66 А / 1000 А | 40 А / 400 А / 1000 А |
| Похибка | ±(2%+8) | ±(2%+2) | |
| Захист від перевантаження | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| Опір, Ом | Діапазон | 660 Ом / 6,6 кОм / 66 кОм / 660 кОм / 6,6 МОм / 66 МОм | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
| Похибка | ±(1%+2) | ||
| Шпаруватість | 0,1%~99,9% | ||
| Частота, Гц | Діапазон | 660 Гц / 6,6 кГц / 66 кГц / 660 кГц / 6,6 МГц / 66 МГц | 10 Гц / 100 Гц / 1 кГц / 10 кГц / 1 МГц / 10 Мгц |
| Похибка | ±(0,1%+3) | ||
| Харчування | алкалінова батарейка 1604A або 6LF22(9) | ||
| Габарити (В × Ш × Г), мм | 285,3 × 105 × 44,5 | ||
| Вага, г | 533 | ||
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Загальні | |
|---|---|
| Вага | 0.533 кг |
| Основні | |
| Виробник | Uni-Trend Group Limited |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип вимірюваного струму | DC/AC |