


Посредством метеостанции MISOL WH5302 вы сможете узнавать комнатную и наружную температуру и влажность, точку росы, фиксировать минимальные и максимальные величины показаний, а также регулировать граничные сигналы для температуры, влажности, скорости и направления ветра. Записывать данные о осадках (дюймы или миллиметры): за 1 час, 24 часа, одна неделя, месяц и общее количество после последнего сброса.
Особенности модели MISOL WH5302:
Технический характеристики:
Комплектация:
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | True |
| Вимірювання температури поза приміщенням | True |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | True |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | True |
| Вимірювання атмосферного тиску | False |
| Зовнішній датчик | Бездротовий |
| Стан | Нове |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Звуковий сигнал | True |
| Функція пам'яті | True |
| Прогноз погоди | True |
| Визначення швидкості вітру | True |
| Визначення напрямку вітру | True |
| Налаштування одиниць вимірювання | True |
| USB-інтерфейс | False |
| Функція календаря | True |
| Кріплення на стіну | True |
| Індикатор заряду елементів живлення | True |
| Годинник | True |
| Підсвічування дисплея | True |
| Тип харчування | Мережа 220 В |
| Користувальницькі характеристики | |
| Радіус прийому сигналу датчика | 100 |