






Этот цифровой шумомер измеряет уровень звука в диапазоне от 30 до 130 дБ.
| Дисплей | ЖК дисплей с аналоговой гистограммой, 53 × 41 мм |
| Диапазон звука | 30~80 дБ 50~100 дБ 60~110 дБ 80~130 дБ |
| Погрешность измерения звука | ±1,5 дБ |
| Диапазон частоты | от 31,5 Гц до 8000 Гц |
| Питание | 4 батареи, 1,5 В AAA |
| Габариты, мм | 273 × 70 × 39 |
| Вес | >330 г.
Гарантия: 12 месяца. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Погрешность, +/- | 1.5 дБ |
| Максимальный диапазон измерений | 130 |
| Минимальный диапазон измерений | 30 |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | АА батарейки |