


Комбинированный 5в1 PH/TDS/EC/ORP/TEMP EZ-9910А - это новый многофункциональный тестер качества воды 5в1. Данный анализатор воды подойдёт не только для бытовых целей, но и для профессионального использования. Главная особенность данного прибора это совмещение в одном компактном корпусе сразу пяти незаменимых приборов: рн-метра, тдс-метра (солемера), кондуктометра (ЕС), ОВП-метра (ORP) и термометра. Наличие сменного электрода позволит пользоваться EZ-9910А при бережном использовании не один год. А влагозащищённый корпус IP67 повысит устойчивость оборудования к воздействию влаги на электронику.
Технические характеристики
| Модель | PH/TDS/EC/ORP/TEMP EZ-9910А | |
| рН | Диапазон измерения | 0,00-14,00 pH |
| Разрешение | 0,01 pH | |
| Точность | 0,05 pH | |
| TDS (солемер) | Диапазон измерения | 1-19990ppm |
| Разрешение | 1 ppm; 0.1 ppt | |
| Точность | ± 2% | |
| ЕС (кондуктометр) | Диапазон измерения | 1-19990 uS/см |
| Разрешение | 1 uS/см, 0.1 mS/см | |
| Точность | ± 2% | |
| ORP (ОВП) | Диапазон измерения | -1000 до +1000mV |
| Разрешение | 1mV | |
| Точность | ± 2% | |
| Температура | Диапазон измерения | 0,1-60,0 ?; 32,0-140 °F |
| Разрешение | ±0,1 ? | |
| Точность | 1,0 ? | |
| Калибровка | рН | три точки автоматической калибровки (4,00; 6,86; 9.18pH) - входят в комплект |
| EC/TDS | раствор 1413 mS/см (не входит в комплект) раствор 12.88 m/S (не входит в комплект) раствор 111.8 m/S (не входит в комплект) |
|
| Температураная компенсация | автоматическая температурная компенсация (АТС) | |
| Водонепроницаемость | IP67 | |
| Автоматическое отключение | 5 минут | |
| Окружающая среда | 0-60,0 ? (32,0-140 °F); влажность 100% RH | |
| Размеры | 183*37*37 мм | |
| Вес | 90 г | |
| Подсветка экрана | есть | |
| Питание | 1.5V х 3 (батарейки AG 13) в комплекте | |
Комплектация:
Гарантийный срок - 6 месяцев.
| Общие | |
|---|---|
| Вес | 0.09 кг |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Высота | 183 мм |
| Ширина | 37 мм |
| Длина | 37 мм |
| Основные | |
| Производитель | Kelilong Electron |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Портативный |
| Пользовательские характеристики | |
| Цена деления | 0.01 |
| Максимальный диапазон измерений | 14 |
| Минимальный диапазон измерений | 0.1 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Погрешность, +/- | 0.05 |
| Максимальная рабочая температура | 60 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kelilong Electron |
| Страна производитель | Китай |