


Паровой стерилизатор ГК-10 с автоматическим управлением всеми этапами цикла стерилизации предназначен для автоматического обеспечения паровой стерилизации в соответствии с ОСТ 42-21-2-85 медицинскими изделиями из металлов (хирургические, стоматологические инструменты), термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда) и текстильных материалов (перевязки, швы и т.д.)
Основные преимущества:
| Назначение программ стерилизации |
Давление пара в камере, МПа кгс/см2, бар |
Температура стерилизации, град. C |
Время воздействия стерилизации, не менее | |||
| Номинальный. | Граница.отклонена. | Номинальный. | Граница.отклонена. | Номинальный. | Граница.отклонена. | |
| 3 | 0,11(1,1) | +0,01(+0,1) | 121 | ±1 | 20 | +2 |
| 5 | 0,14(1,4) | +0,01(+0,1) | 126 | ±1 | 10 | +1 |
| 6 | 0,20(2,0) | +0,01(+0,1) | 132 | ±1 | 20 | +1 |
| 7 | 0,21(2,1) | +0,01(+0,1) | 134 | ±1 | 5 | +1 |
Примечание: для стерилизации текстильных материалов используйте программу No6
По желанию покупателя возможна установка программы для стерилизации растворов в герметичных сосудах.
| Спецификации | |
| Объем камеры, л | 10 |
| Размеры камеры, мм (диаметр, г) | 213х335 |
| Объем дистиллированной воды в баке, л | 2 |
| Отклонение температуры по объему камеры стерилизации, град.С | + (-) 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм (ш.в.г.) | 500х370х475 |
| Средний срок службы, лет | 8 |
| Температура аварийного отключения, град.С | 145 |
| Комплект поставки | |
| Держатель кассеты | 1 |
| Кассета 300х159 | 4 |
| Лайнер | 1 |
| Крышка бака | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | МИЗМА |
| Страна производитель | Украина |