




Тепловізор для енергоаудиту Xintest HT-A1 (220x160, 3.2, -20...300 °C)
Тепловізор Xintest HT-A1 — тепловізійна камера з роздільною здатністю 220x160. Ця інфрачервона камера об'єднує вимірювання температури поверхні та зображення теплового зображення в реальному часі. Традиційний інфрачервоний термометр має вимірювати кожну точку поверхні одну за одною, тоді як це не потрібно для інфрачервоної камери, що неабияк заощаджує час. Потенціальні проблеми можуть бути чітко встановлені за допомогою зображення на кольоровому дисплеї. Крім того, курсор у центрі екрана використовується для швидкого та точного визначення температури об'єкта в точці, на яку він наведений.
Технічні особливості
Основні галузі застосування тепловізора:
Технічні характеристики
| Модель | HT-А1 |
| Дисплей | 3,2-дюймовий TFT дисплей із повним кутом огляду |
| Роздільна здатність інфрачервоного відбиття | 220х160 |
| Роздільна здатність видимого зображення | 640х800 (300,000 пікселів) |
| Загальна кількість пікселів | 300,000 |
| Кут поля зору/ мінімальна фокусна відстань | 35°x26°/ 0,15 мм |
| Термічна чутливість | 0.07 °C |
| Діапазон робочих температур | от -20 до 300 °C (от -4 до 572 °F) |
| Точність вимірювання | ±2 °C або ±2% |
| Діапазон довжини хвилі | від 8 до 14 мкм |
| Частота зображення | 9 Гц |
| Коефіцієнт емісії | від 0,01 до 1 |
| Режим фокусування | фіксований |
| Колірна палітра | кольору веселки, оксид заліза червоний, холодні кольори, чорно-білий, біло-чорний |
| Відтворення | поєднання теплового та видимого зображення |
| Пам'ять | вбудована 3Gb, приблизно 2 млн зображень |
| Формат файлів | JPG |
| Налаштування функцій | настроювання одиниць вимірювання/куму/часу/ дати формату/ автоматичного вимкнення |
| USB | Мікро USB 2.0 |
| Джерело живлення | вбудована акумуляторна батарея 1800 |
| Автоматичний час вимкнення | 5 хвилин/20 хвилин/без автовимкнення |
| Температура експлуатації | от 0 до 45 °C |
| Температура зберігання | от -20 до 60 °C |
| Вологість | <85 % |
| Габаритні розміри (довжина х ширина х висота) | 140х80х28 мм |
| Вага | 208 г |
Комплектація
Гарантійний термін — 12 місяців
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xintest |
| Країна виробник | Китай |
| Основні атрибути | |
| Стан | Нове |