
Технические характеристики
| Модель | pH/TDS/ЕС/Salinity/Temp метр EZ-9909 | |
| рН | Диапазон измерения | 0,00-14,00 pH |
| Разрешение | 0,01 pH | |
| Точность | 0,05 pH | |
| TDS (солемер) | Диапазон измерения | 0-1000 ppm; 1000-10000 ppm; 10,1-200,0 ppt (авто выбор) |
| Разрешение | 1 ppm; 0,1 ppt | |
| Точность | ± 2% | |
| ЕС (кондуктометр) | Диапазон измерения | 0-10000 μs/cm; 10,1-400 mS/cm |
| Разрешение | 1 μs/cm; 0,1 mS/cm | |
| Точность | ± 2% | |
| Salinity | Диапазон измерения | 0,00-25,00 % |
| Разрешение | 0,01-5,00 % (0,01%); 5,10-25,00% (0,1%) | |
| Точность | 0,01-5,00 % (±0,1%); 5,10-25,00% (±1%) | |
| Температура | Диапазон измерения | 0,1-60,0 ?; 32,0-140 °F |
| Разрешение | ±0,5 ? | |
| Точность | 0,1 ? | |
| Калибровка | рН | три точки автоматической калибровки (6,86; 4,00; 9.18pH) |
| TDS | 1413мкс/см | |
| EC | 1413мкс/см | |
| Тип защиты влагостойкости | IP 67 | |
Примечание: Электроды являются расходными материалами и на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату в течении 14 дней с момента покупки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kelilong Electron |
| Страна производитель | Китай |